高額写真作品ランキング
List of most expensive photographs
このリストは写真作品に特化した高額作品ランキングである。特に明記しない限り米ドル価格でのランキングとなる。なお、価格はオークションハウスの手数料を含むバイヤーが提示する売値である。
ランキング(2019年時)
価格 | 作品 | 芸術家 | オークション日 | オークションハウス |
433万8500ドル | Rhein II (1999) | アンドレアス・グルスキー | 2011年11月8日 | クリスティーズ・ニューヨーク |
397万3000ドル | Spiritual America (1981) | リチャード・プリンス | 2014年5月12日 | クリスティーズ・ニューヨーク |
389万500ドル | Untitled #96 (1981) | シンディ・シャーマン | 2011年5月 | クリスティーズ・ニューヨーク |
376万5276ドル | To Her Majesty (1973) | ギルバート&ジョージ | 2008年6月30日 | クリスティーズ・ロンドン |
366万6500ドル | Dead Troops Talk(1992) | ジェフ・ウォール | 2012年5月8日 | クリスティーズ・ニューヨーク |
334万6456ドル | 99 Cent II Diptychon (2001) | アンドレアス・グルスキー | 2007年2月 | サザビーズ・ロンドン |
329万8755ドル | Chicago Board of Trade III (1999-2000) | アンドレアス・グルスキー | 2013年6月26日 | サザビーズ・ロンドン |
307万7000ドル | Untitled (Cowboy) (2000) | リチャード・プリンス | 2014年5月14日 | サザビーズ・ニューヨーク |
296万5000ドル | Untitled Film Still #48 (1979) | シンディ・シャーマン | 2015年5月13日 | クリスティーズ・ニューヨーク |
292万8000ドル | The Pond—Moonlight (1904) | エドワード・スタイケン | 2006年2月 | サザビーズ・ニューヨーク |
290万ドル | Los Angeles (1998) | アンドレアス・グルスキー | 2008年2月27日 | サザビーズ・ロンドン |
288万2500ドル | Untitled #96 (1981) | シンディ・シャーマン | 2012年5月8日 | クリスティーズ・ニューヨーク |
277万500ドル | Untitled #153 (1985) | シンディ・シャーマン | 2010年11月8日 | フィリップス・オークション |
250万7755ドル | Chicago Board of Trade (1997) | アンドレアス・グルスキー | 2013年6月23日 | サザビーズ・ロンドン |
241万6475ドル | Paris, Montparnasse (1993) | アンドレアス・グルスキー | 2013年10月17日 | サザビーズ・ロンドン |
230万ドル | Billy the Kid (1879–80) tintype portrait | 作者不明 | 2011年6月 | ブライアンレーベルのオールドウェストショー |
222万5000ドル | Untitled Film Still #48 (1979) | シンディ・シャーマン | 2014年11月11日 | サザビーズ・ニューヨーク |
■参考文献
・https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_photographs、2019年9月11日アクセス